您好,欢迎来到长沙永风风机制造有限公司 今天是:
产 品 搜 索
产品中心您现在的位置:首页 > 产品中心 > 产品列表

产品名称:

4-79型离心通风机

型号: 4-79型
类别: 离心通风机
图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准

·产品描述

 

一、风机的用途:
4-79型离心通风机一般用于工厂或大型建筑物的室内通风换气,它既可输入气体,也可输出气体。它输送的气体为空气或其他不自燃、不自爆、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀之气体。气体内不得含粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3 。气体温度不得超过80°C。其他性能相近者亦可选用。
二、4-79型离心通风机性能参数表

r/min KW m3/h Pa r/min KW m3/h Pa
3A 2900 Y90S-2-1.5 1970-3830 1196-726 12E 660 Y200L1-6-18.5 961-657 33800-55700
1450 Y802-4-0.75 990-1910 304-177 580 Y160L-6-11 755-510 29700-48900
3.5A 2900 Y100L-2-3 3120-6070 1628-981 520 Y160M-6-7.5 603-402 26650-43900
1450 Y90S-4-1.1 1560-3040 412-245 470 Y132M2-6-5.5 490-333 24100-39700
4A 2900 Y132S1-2-5.5 4670-9080 2138-1275 420 Y132M1-6-4 387-265 31500-35450
1450 Y90S-4-1.1 2330-4540 530-324 14E 830 Y315S-6-75 2089-1422 67400-111000
4.5A 2900 Y160M1-2-11 6640-12920 2697-1618 740 Y280M-6-55 1657-1128 1657-1128
1450 Y90L-4-1.5 3320-6450 677-402 680 Y250M-6-37 1402-951 55300-90900
5A 2900 Y160M2-2-15 9100-17720 3334-2001 580 Y200L2-6-22 1020-686 47100-77500
1450 Y100L1-4-2.2 4560-8860 834-500 520 Y200L1-6-18.5 914-549 42200-69500
6A 1450 Y132S-4-5.5 7890-15320 1196-706 460 Y180L-6-15 637-431 37300-61500
960 Y100L-6-1.5 5230-10100 530-314 420 Y160L-6-11 530-363 34050-56200
7C 1800 Y180L-4-22 2501-1481 15580-30200 370 Y160M-6-7.5 412-275 30000-49400
1600 Y160L-4-15 1971-1167 13850-26850 330 Y132M2-6-5.5 324-226 26800-44100
1250 Y132M-4-7.5 1206-716 10820-20850 16E 740 Y315M1-6-90 2177-1480 89700-14780
1120 Y132S-4-5.5 971-549 9650-18800 660 Y315S-6-75 1726-1177 80100-131900
1000 Y112M-4-4 775-461 8650-16800 580 Y280M-6-55 1334-902 70300-115900
900 Y100L2-4-3 628-373 7780-15100 510 Y250M-6-37 1030-696 61700-101900
800 Y100L1-4-2.2 500-294 6920-13440 470 Y225M-6-30 873-598 56900-94000
710 Y90L-4-1.5 392-235 6110-11900 420 Y200L1-6-18.5 696-481 50800-84000
8C 1600 Y200L-4-30 2491-1481 21500-41700 370 Y180L-6-15 539-373 44800-74100
1270 Y160L-4-15 1569-932 17100-33100 330 Y160L-6-11 431-294 40000-66100
1120 Y160M-4-11 1226-726 15050-29200 290 Y160M-6-7.5 333-226 35100-58000
1000 Y132M-4-7.5 971-579 13450-26050 18E 660 Y315M2-6-110 2187-1491 114000-187900
900 Y132S-4-5.5 785-471 12100-23500 580 Y315M1-8-75 1687-1147 100200-165100
800 Y112M-4-4 618-353 10760-20850 520 Y315S-8-55 1363-932 89900-148100
710 Y100L2-4-3 490-294 9520-18800 470 Y280M-8-45 1108-755 81200-133800
630 Y112M-6-2.2 387-226 8450-16450 420 Y250M-8-30 883-598 72500-119500
10E 1300 Y250M-4-55 2609-1775 38500-63500 370 Y225M-8-22 686-461 63800-105400
1170 Y225S-4-37 2118-1442 34600-57100 330 Y200L-8-15 549-363 56900-94000
1000 Y180L-4-22 1540-1049 29600-48800 290 Y180L-8-11 422-284 50400-82600
940 Y180M-4-18.5 1363-932 27850-45900 260 Y160L-8-7.5 343-226 44800-74100
830 Y160L-4-15 1059-726 24550-40500 20E 580 Y355M1-8-132 2079-1412 137500-226500
740 Y160M-6-11 843-579 21900-36100 520 Y315M2-8-90 1677-1138 123400-203000
660 Y160M-6-7.5 667-461 19500-32200 470 Y315M1-8-75 1373-932 111000-183500
580 Y132M2-6-5.5 520-353 17160-28300 420 Y315S-8-55 1089-745 99600-163700
520 Y132M1-6-4 412-284 15400-25400 370 Y280S-80-37 843-579 87800-144100
12E 1040 Y280S-4-75 2393-1638 53300-87800 330 Y250M-8-30 677-461 78300-128600
940 Y250M-4-55 1952-1334 48200-79300 290 Y225S-8-18.5 520-353 68800-113000
830 Y250M-6-37 1530-1040 42500-70100 260 Y200L-8-15 422-284 31700-101400
740 Y200L2-6-22 1216-824 37900-62400          
更新时间:2012-6-6