您好,欢迎来到长沙永风风机制造有限公司 今天是:
产 品 搜 索
产品中心您现在的位置:首页 > 产品中心 > 产品列表

产品名称:

8-09型高压离心通风机

型号: 8-09型
类别: 离心通风机
图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准

·产品描述

 

一、风机的用途:
     8-09、9-12型高压离心通风机是与熔化率为1、2、3、5、7t/h化铁炉配套的专用风机,也可作为各种熔炉、锻冶炉鼓风和输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体,其它性能相近者亦可选用,但输送介质的温度不得超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
 
二、8-09型高压离心通风机性能参数表                    三、9-12型高压离心通风机性能参数表

转速 功    率 风    量 风   压   转速 功     率 风    量 风   压
r/min KW m3/h Pa r/min KW m3/h Pa
6.8A 2900 Y132S2-2-7.5 675-1215 10523-11347 6.8A 2930 Y160M2-2-15 1700-2620 11590-12000
Y160M1-2-11 1485-1754 11439-11341 Y160L-2-18.5 3080-3540 12140-12120
Y160M2-2-15 2024-2295 11063-10634 Y180M-2-22 4000-4460 11980-11740
7.1D 2900 Y132S1-2-5.5 768 11472 7.1A 2900 Y160M2-2-15 2074-2658 12347-12661
Y132S2-2-7.5 1075 12021 Y160L-2-18.5 3000-3242 12807-12896
Y160M1-2-11 1383-1690 12371-12471 Y180M-2-22 3826 13024
Y160M2-2-15 1997-2304 12364-12061 Y200L1-2-30 4410-4990 12935-12739
Y160L-2-18.5 2612-2919 11594-11016 7.4A 2930 Y160M2-2-15 2349 13416
8D 2930 Y160M1-2-11 1110 14867 Y160L-2-18.5 3010 13749
Y160M2-2-15 1554 15579 Y180M-2-33 3371 14004
Y160L-2-18.5 1998 16033 Y200L1-2-30 4332-4993 14142-14053
Y180M-2-22 2442 16163 Y200L2-2-37 5654 13838
Y220L1-2-30 2887-3331 16023-15632 Y225M-2-45 6315 13465
Y200L2-2-37 3775-4219 15026-14277 7.7A 2900 Y180M-2-22 2349-3010 14543-14887
8.5D 2950 Y160M2-2-15 1341 17013 Y200L1-2-30 3671-4332 15171-15319
Y160L-2-18.5 1877 17828 Y200L2-2-37 4993-5654 15220-14985
Y200L1-2-30 2414-2950 18347-18496 Y225M-2-45 6315 14583
Y200L2-2-37 3487 18338 8D 2950 Y200L1-2-30 2996-3824 16216-16528
Y225M-2-45 4023-5096 17888-16339 Y200L2-2-37 4651 16931
9D 2950 Y180M-2-22 1591 19073 Y225M-2-45 5478-6306 17096-16931
Y200L1-2-30 2228-2865 19988-20569 Y250M-2-55 7133 16729
Y200L2-2-37 3502 20736 9D 2970 Y225M-2-45 4295 20803
Y225M-2-45 4138 20558 Y250M-2-55 5481 21202
Y250M-2-55 4775 20054 Y280S-2-75 6667-7853 21719-21931
Y280S-2-75 5412-6049 19278-18318 Y280M-2-90 9039 21719
更新时间:2012-6-6 14:26:46