您好,欢迎来到长沙永风风机制造有限公司 今天是:
产 品 搜 索
产品中心您现在的位置:首页 > 产品中心 > 产品列表

产品名称:

Y5-48型锅炉离心引风机

型号: Y5-48型
类别: 锅炉鼓、引风机
图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准

·产品描述

 

一、风机的用途
     Y5-48型锅炉离心引风机是为燃用各种燃质并配有消烟除尘装置的1t/h-20t/h工业锅炉配套设计的,凡进气条件相当,性能相近者均可选用,但**温度不得超250度,在引风机前必须加装效率不得低于85%的除尘装置,以降低进入风机的烟气含尘量,提高风机寿命。

二、Y5-48型离心通风机性能参数表

转速 功    率 风    量 风   压   转速 功     率 风    量 风   压
r/min KW m3/h Pa r/min KW m3/h Pa
4C 3550 Y132S1-2-5.5 2932-5564 2221-1501 8C 2000 Y200L-4-30 13794-25619 3323-2253
3150 Y112M-2-4 2602-4937 1746-1180 1800 Y180L-4-22 12415-23057 2686-1823
2800 Y100L-2-3 2313-4388 1377-932 1600 Y160L-4-15 11035-20495 2118-1438
2500 Y90L-2-2.2 2065-3918 1097-742 1400 Y160M-4-11 9656-17933 1619-1100
5C 3150 Y160M1-2-11 5304-9851 2819-1913 10C 1800 Y280S-4-75 22250-44634 4483-2958
2800 Y132S2-2-7.5 4715-8757 2223-1509 1600 Y250M-4-55 19778-39674 3531-2332
2500 Y132S1-2-5.5 4210-7818 1769-1202 1400 Y225S-4-37 17305-34715 2696-1782
2240 Y112M-2-4 3772-7005 1419-964 1250 Y180L-4-22 15451-30995 2145-1419
6.3C 2800 Y180M-2-22 9432-17516 3545-2403 12.5C 1400 Y315S-4-110 33800-67803 4234-2794
2500 Y160M2-2-15 8421-15639 2819-1913 1250 Y280S-4-75 30179-60538 3365-2223
2240 Y160M1-2-11 7546-14013 2259-1533 1120 Y250M-4-55 27040-54242 2696-1782
2000 Y132S2-2-7.5 6737-12511 1798-1221 1000 Y225S-4-37 24142-48431 2145-1419
更新时间:2012-6-6