您好,欢迎来到长沙永风风机制造有限公司 今天是:
产 品 搜 索
产品中心您现在的位置:首页 > 产品中心 > 产品列表

产品名称:

HTF-(A)型轴流消防排烟风机

型号: HTF-(A)型
类别: 消防排烟风机
图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准

·产品描述

 

  号   率   KW   速  r/min   量      m3/h   压      Pa
HTF-(A)-I 型风机系列 4 1.5 2900 3800~5500 450~300
4.5 2.2 2900 6120~8500 670~410
5 3 2900 6817~9824 752~510
6 5.5 2900 13197~16090 900~530
7 7.5 1450 18908~24380 728~610
8 7.5 1450 26012~31421 723~600
9 11 1450 27613~33510 840~562
10 11 1450 35000~45679 770~630
11 15 1450 48500~51552 690~580
12 18.5 960 57748~62763 740~624
13 18.5 960 56031~74708 807~600
15 22 960 76041~93800 819~623
 
HTF-(A)-Ⅱ型双速系列 5 3/2.5 2900 6817~9824 752~510
1450 3410~4912 188~127
6 5.5/4.5 2900 13197~16090 760~510
1450 6599~8045 190~127
7 8/6.5 1450 18908~24380 728~610
960 12518~16141 319~267
8 8/6.5 1450 26012~31421 723~600
960 17222~20800 317~263
9 11/9 1450 27613~33510 840~562
960 18216~22186 368~246
10 11/9 1450 35000~45679 770~630
960 24019~30255 338~276
11 16/13 1450 48500~51552 690~580
960 36375~38664 387~326
12 17/12 960 57748~62763 740~624
720 43311~47072 416~351
13 17/12 960 56031~74708 807~600
720 42023~56031 454~338
15 22/11 960 76041~93800 819~623
720 57031~70350 461~350
HTF-(A)-Ⅲ低转速系列 5 1.1 1450 3950~5220 230~140
6 1.5 1450 7840~11000 300~152
7 3 960 10820~17240 350~270
8 3 960 16840~23680 350~230
9 4 960 21450~28400 350~250
10 5.5 960 25460~35210 350~210
11 5.5 960 30450~40620 350~210
12 11 720 43500~53420 400~320
13 11 720 50410~58540 450~330
15 15 720 58420~72860 480~350
更新时间:2012-6-6