您好,欢迎来到长沙永风风机制造有限公司 今天是:
产 品 搜 索
产品中心您现在的位置:首页 > 产品中心 > 产品列表

产品名称:

SWF混流式(斜流式)风机系列

型号: SWF
类别: 消防排烟风机
图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准

·产品描述

 

该风机具有同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,可以轴向安装等特点:广大用户给予噪声低、耗电少、高效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等高度评价。 SWF系列混流风机特点

   1 风机机构紧凑、安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式体积小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点;

   2噪声低:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需要大量消声措施。

   3使用范围广:本系列产品分单速和双速两种型号,可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求

  号   率   KW   速  r/min   量      m3/h   压      Pa
SWF-I 型系列 4 0.55 1450 4302-3053 143-212
4.5 0.55 1450 4552-3392 207-265
5 1.1 1450 7433-5252 220-326
6 1.5 1450 10000-8121 200-325
7 3 1450 18800-11780 329-470
8 4 960 25467-18636 193-382
9 5.5 960 34206-27174 282-430
10 7.5 960 44054-36916 288-371
11 11 960 48729-43572 310-376
12 15 720 64292-57226 429-498
13 15 720 71565-63699 441-508
 
SWF-II型系列 7 4/3 1450 18800-11780 329-470
960 12050-7799 124-206
8 11/9 1450 41256-28148 560-872
960 25467-18636 193-382
8.2 14/11 1450 46066-34709 539-926
960 30499-22979 236-436
9 14/11 1450 56666-48044 644-981
960 34206-27174 282-430
10 24/8 1450 66541-55758 704-804
960 44054-36916 228-371
11 24/8 1450 73601-63812 709-843
960 48729-43572 310-370
12 25/18 960 85723-76031 763-886
720 64292-57226 429-498
13 30/15 960 95420-84933 785-904
720 71565-63699 441-508
SWF-III型系列 4 4 2850 6801-5688 710-950
4.5 5.5 2850 8731-7561 720-960
5 5.5 2850 13110-11342 750-960
6 7.5 2850 19230-17210 780-960
7 11 1450 31380-27330 600-980
8 15 1450 37350-33210 800-1000
9 18.5 1450 46138-37310 780-1000
10 18.5 1450 51821-45032 780-1000
11 18.5 1450 59521-53530 800-1100
12 22 960 68358-62058 866-1100
13 30 960 84386-76280 880-1120
更新时间:2012-6-6 14:59:57