您好,欢迎来到长沙永风风机制造有限公司 今天是:
产 品 搜 索
产品中心您现在的位置:首页 > 产品中心 > 产品列表

产品名称:

SJG斜流式通风机

型号: SJG
类别: 消防排烟风机
图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准

·产品描述

 

机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 功率(kw) 噪声dB(A) 重量(kg)   机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 功率(kw) 噪声dB(A) 重量(kg)
2F 1450 200 110 0.06 58 16 5S 960 1500 360 0.75 63 90
400 91 2500 290
500 70 4000 240
600 54 6000 150
2.5F 1450 300 180 0.18 60 24 5F 1450 2000 710 2.2 69 110
450 165 4000 580
600 150 7000 480
1000 110 10000 345
3F 1450 500 260 0.37 61 27 6S 960 3000 480 1.5 65 150
750 240 6000 360
1500 170 8000 260
2000 130 11000 240
3.5S 960 800 140 0.25 59 42 6F 1450 4000 1200 5.5 75 165
1500 100 8000 870
2000 80 12000 690
2500 50 19000 380
3.5F 1450 1000 320 0.55 61 45 7S 960 4000 600 3 72 215
2000 200 8000 500
3000 190 15000 350
4000 110 18000 260
4S 960 1000 190 0.37 60 61 8E 720 6000 700 4 68 372
2000 150 10000 585
3000 100 15000 510
4000 51 25000 210
4F 1450 1500 420 0.75 62 67 8S1 960 6000 780 5.5 71 320
3000 275 10000 700
4000 150 15000 600
5000 100 25000 400
4.5S 960 1500 360 0.37 61 70 8S2 960 6000 880 7.5 72 360
3000 275 10000 790
4000 150 15000 685
5000 100 25000 510
4.5F 1450 2000 580 1.1 68 80              

 

机号 D1 D2 D3 D4 n-Φ1 M1 M2 M3 M4 L 4-Φ2 H
2 200 240 270 357 6-Φ8.5 232 272 110 160 300 Φ11 185
2.5 250 290 325 434 6-Φ8.5 306 346 150 200 375 Φ11 225
3 330 340 375 506 6-Φ8.5 368 408 190 240 450 Φ13 265
3.5 350 390 425 577 6-Φ11 442 482 230 280 520 Φ13 300
4 400 440 480 654 8-Φ13 506 546 270 320 595 Φ16 335
4.5 450 490 530 726 8-Φ13 580 630 300 360 670 Φ16 370
5 500 540 590 808 12-Φ13 644 694 380 460 745 Φ16 410
6 600 650 690 952 12-Φ13 792 842 420 500 895 Φ16 495
7 700 750 796 1101 16-Φ13 940 990 500 600 1040 Φ16 560
8 800 850 896 1245 16-Φ13 1088 ### 580 700 1190 Φ16 635
更新时间:2012-6-6